专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790-792期 | 小 | 0791期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0785期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0764期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0762期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0749期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。