专家计划:青柠导师命中率:83% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-729期 | 小 | 0727期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0707期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0656期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。